35kV電力試驗解決方案
發表日期 : 2022/03/01 瀏覽次數 :
35kV等級高壓設備預防性試驗配置表序號設備名稱規格型號數量試驗項目1絕緣電阻測試儀(數字式)YTC26721臺絕緣電阻測量輸出500/1000/2500/5...
35kV等級高壓設備預防性試驗配置表 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 試驗項目 |
1 | 絕緣電阻測試儀 (數字式) | YTC2672 | 1臺 | 絕緣電阻測量輸出 500/1000/2500/5000V |
2 | 直流高壓發生器 (含微安表) | YTCZG-120kV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
3 | 抗干擾全自動介損測試儀 | YTC309 | 1臺 | 介質損耗CVT |
4 | 輕型高壓試驗變壓器 (含控制臺,放電棒,保護球隙) | YD-JZ-10kVA/100kV | 1套 | 工頻耐壓試驗 |
5 | 直流電阻測試儀 | YTC316-10 | 1臺 | 變壓器繞組測量10A |
6 | 全自動變比測試儀 | YTC3317 | 1臺 | 變壓器變比測量 |
7 | 變壓器容量及損耗參數測量儀 | YTC3100 | 1臺 | 變壓器容量,空載短路試驗 |
8 | 回路電阻測試儀 | YTC5501 | 1臺 | 導電回路接觸電阻測試 |
9 | 高壓開關綜合測試儀 | YTC3980 | 1臺 | 高壓開關機械動作特性測量 |
10 | 絕緣油介電強度測試儀 | YTC3601 | 1臺 | 絕緣油介電強度 |
11 | 數字高壓表(交直流分壓器) | YTC8106-100 | 1臺 | 試驗電壓測量 |
12 | 三倍頻發生器 | YTC1102-7 | 1套 | 互感器倍頻試驗7kVA |
13 | 伏安特性變比極性綜合測試儀 | YTC8750 | 1套 | CT伏安特性 |
14 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | YTC620D | 1臺 | 避雷器交流特性 |
15 | 變壓器有載開關測試儀 | YTC3993 | 1臺 | 測量有載分接開關電氣性能指標 |
16 | 接地電阻測量儀 | YTC2571 | 1臺 | 接地電阻 |
17 | 地網接地引下線導通測試儀 | YTC2885 | 1臺 | 地網引下線導通 |
18 | 真空開關真空度測量測試儀 | YTC3981 | 1臺 | 真空開關斷口耐壓 |
19 | 電纜故障測試儀 | YTC630 | 1臺 | 電纜故障探測 |
20 | 電動機交流耐壓配套裝置 | YD-25kVA/50kV | 1臺 | 電動機耐壓試驗 |
21 | 微機繼電保護測試儀 | YTC702 | 1臺 | 繼電保護調試 |
如有疑問,歡迎來電咨詢:
13317108516 胡女士
400免費熱線:
4000777650